Anno 16 | 26 Aprile 2018 | redazione@teatronaturale.it
Mercato | Rilevazione del 09-09-2016 |
Rilevazione del 15-09-2016 |
Var % | |
---|---|---|---|---|
Andria | 4.05 | 4.10 | 1,23% | |
Grecia | 3.45 | 3.42 | -0,87% | |
Andaluso Picual | 3.45 | 3.45 | 0,00% | |
Tunisia | 3.25 | 3.25 | 0,00% | |
Biologico Italia | 4.70 | 4.70 | 0,00% | |
Biologico Ue | 4.18 | 4.18 | 0,00% | |
Olio di oliva raffinato | 3.25 | 3.25 | 0,00% | |
Olio di sansa di oliva | 1.45 | 1.45 | 0,00% |
Per poter visualizzare il grafico dell'andamento dei prezzi è necessaria la registrazione.
Se sei già registrato devi effettuare l'accesso.
pubblicato il 15 settembre 2016 in Strettamente tecnico > Borsino dell'olio